logochevre banner vache

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
GIF Cheese Info
gif2 Cheese Details

CHAOURCE (AOC)

Traditionel, creamery, soft-white cheese. Some people prefer the cheese young, when the rind has barely formed and is milky, slightly tart and salty. At this stage, the interior is grainy and coarse, rather than smoothe. Other people-lovers prefer to wait for the rind to thicken and develop red ferments. The rind of the mature cheese has a slightly bitter flavour with a hint of mushrooms, and the interior is buttery and quite piquant, fruity and sharp. Similar cheeses include Evry-le-Chatel and Neufchatel.

Culinary use: table cheese.

images

Region: Champagne-Ardennes

Cow's Milk

vache

poids

Cylinder 250-450g

 

Taste: Fruity sweetness

Texture: Supple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche